VORES Vejrudsigt

Galten

Lige nu

💧 0 mm
💨 1,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 3,1 mm
💨 4,1 m/s
Tirsdag
💧 7,2 mm
💨 2,6 m/s
Onsdag
13°
💧 0 mm
💨 2,7 m/s
Torsdag
12°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Fredag
15°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s
Lørdag
15°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Søndag
14°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s

I dag 13. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
4:00 0 mm 1,6 m/s
5:00 0 mm 1,9 m/s
6:00 0 mm 1,5 m/s
7:00 0 mm 1,2 m/s
8:00 0 mm 1 m/s
9:00 0 mm 1,9 m/s
10:00 10° 0 mm 3,2 m/s
11:00 10° 0 mm 4,1 m/s
12:00 10° 0 mm 4 m/s
13:00 10° 0 mm 4,1 m/s
14:00 10° 0 mm 3,7 m/s
15:00 10° 0 mm 4,2 m/s
16:00 10° 0 mm 5,1 m/s
17:00 10° 0 mm 6,2 m/s
18:00 0 mm 6 m/s
19:00 0,2 mm 4,9 m/s
20:00 0,3 mm 3,3 m/s
21:00 0,4 mm 5,3 m/s
22:00 0,6 mm 6,3 m/s
23:00 0,6 mm 6,7 m/s
0:00 0,5 mm 6,7 m/s
1:00 0,5 mm 7,2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway