VORES Vejrudsigt

Galten

Lige nu

14°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
19°
💧 0,7 mm
💨 4,2 m/s
Torsdag
18°
💧 19,9 mm
💨 3,8 m/s
Fredag
17°
💧 6,1 mm
💨 4 m/s
Lørdag
18°
💧 0 mm
💨 7,2 m/s
Søndag
18°
💧 0 mm
💨 4,8 m/s
Mandag
20°
💧 3,2 mm
💨 4,8 m/s
Tirsdag
17°
💧 4,1 mm
💨 4,6 m/s

I dag 02. september

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 13° 0 mm 3,4 m/s
3:00 14° 0 mm 3,9 m/s
4:00 14° 0 mm 4,1 m/s
5:00 15° 0 mm 4,2 m/s
6:00 15° 0 mm 4,1 m/s
7:00 15° 0 mm 3,8 m/s
8:00 16° 0 mm 4,2 m/s
9:00 17° 0 mm 5,3 m/s
10:00 17° 0 mm 6 m/s
11:00 18° 0 mm 5,8 m/s
12:00 18° 0 mm 6,4 m/s
13:00 19° 0 mm 6,2 m/s
14:00 19° 0,2 mm 6 m/s
15:00 18° 0,4 mm 6 m/s
16:00 18° 0,1 mm 5,4 m/s
17:00 17° 0 mm 4,1 m/s
18:00 17° 0 mm 3,9 m/s
19:00 17° 0 mm 3,8 m/s
20:00 16° 0 mm 3,3 m/s
21:00 15° 0 mm 2,6 m/s
22:00 14° 0 mm 2 m/s
23:00 13° 0 mm 2,1 m/s
0:00 13° 0 mm 1,6 m/s
1:00 13° 0 mm 1,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway